#2 Cuando el Argentino termina la frase, el misil ha ido y ha vuelto.
(y se ha vuelto a ir por no escuchar más)
Para todo lo demás está #3 tomando el control y tu en #6 haciendo un perfecto salto triple con voltereta. No es la primera vez que pasa pero creo que es la más graciosa
#3 a ninguno le dieron la nacionalidad. Aquí en dos añitos de residente ya estas votando a tu presidente. Pero esto no es de este gobierno… desde hace mucho. No se si hay algún lugar del mundo que consigas pasaporte tan rápido:
Edit: en el mundo en cuba y repubilica dominicana. En Europa 5 años en Portugal y Bélgica es lo más próximo
Edit: en Alemania hasta el 2000, solo podían ser alemanes los hijos de alemanes (alemanes de sangre) lo han ido cambiando y ya en 8 años y muchos requisitos
#3 No, la conclusión es que en todas partes hay gentuza que no deja vivir en paz a quienes han nacido en otro país y han emigrado al suyo, simplemente por haber nacido en otro país, y que es mentira el cuento de toda esa gentuza diciendo que "no es lo mismo" cuando les recuerdas que a los suyos también les tocó ser inmigrantes, que los suyos eran más civilizados y se integraban y todo el mundo les quería y blablabla
#3 Espero que también los use para intentar abrir un boquete en los muros de la celda en la que lo encierren. Que no pare hasta que le queden dos muñones.
(%)
2024 3.720.897 M€ 0,1%
2023 3.895.382 M€ 1,5%
2022 4.044.254 M€ 0,9%
2021 4.257.742 M€ 2,7%
2020 4.428.418 M€ -4,2%
2019 4.571.279 M€ -0,4%
2018 4.266.546 M€ 0,6%
2017 4.366.343 M€ 1,7%
2016 4.521.676 M€ 0,8%
2015 4.005.796 M€ 1,6%
2014 3.685.157 M€ 0,3%
2013 3.690.018 M€ 1,6%
2012 4.622.667 M€ 1,4%
2011 4.247.574 M€ -0,5%
2010 4.149.900 M€ 4,7%
2009 3.614.690 M€ -5,5%
2008 3.287.696 M€ -1,0%
2007 3.181.242 M€ 2,2%
2006 3.469.984 M€ 1,7%
2005 3.682.156 M€ 1,3%
2004 3.746.841 M€ 2,4%
2003 3.808.924 M€ 1,7%
2002 4.227.910 M€ 0,3%
2001 4.651.667 M€ 0,4%
2000 5.125.767 M€ 2,3%
1999 4.161.747 M€ -0,2%
1998 3.499.917 M€ -2,0%
1997 3.816.835 M€ 1,6%
1996 3.707.424 M€ 2,6%
1995 4.078.506 M€ 1,9%
1994 … » ver todo el comentario