Construcción de respirador automático de urgencia

Un respirador de urgencia es accesible para el ingeniero y el técnico que tenga un mínimo conocimiento de motores de pasos y CNC, y que tenga una madre o abuela anciana en riesgo de contraer coronavirus.

Lo más importante y complicado de un respirador es regular su ciclo de inspiración-expiración, y su frecuencia por minuto. Es ideal que estos parámetros sean regulables para adaptarlos al usuario. El primer problema al que nos enfrentamos es que no tenemos ni puta idea de cual debe ser éste para que sea médicamente correcto y ajustado a los parámetros aceptados como normales por la OMS.

Cojamos la gráfica de la respiración normal usando la web llamada www.google.es, que nos lleva mediante un hiperenlace a la url siguiente.Debemos pinchar encima

www.respiracionnormal.org/frecuencia/

Ahora que tenemos esta curva , vemos que es muy sencillo trasladarla a lenguaje G-CODE (CNC) usando un software de diseño vectorial libre como INKSCAPE, que obtenemos así:

%

M3

G21

G00 X1.401343 Y1.094448

G02 X5.357698 Y9.222744 Z-0.125000 I3342.411282 J-1621.853639 F400.000000

G02 X7.590485 Y13.628928 Z-0.125000 I149.705493 J-73.092869

G02 X9.414822 Y16.397661 Z-0.125000 I14.883937 J-7.821722

G02 X9.817783 Y16.517874 Z-0.125000 I0.289430 J-0.234709

G02 X10.325478 Y16.162689 Z-0.125000 I-0.318497 J-0.995693

G02 X11.453138 Y14.490745 Z-0.125000 I-12.066920 J-9.354912

G02 X12.539724 Y12.584512 Z-0.125000 I-102.966675 J-59.955606

G03 X14.456022 Y9.435063 Z-0.125000 I42.664895 J23.801949

G03 X16.691710 Y6.435593 Z-0.125000 I27.788230 J18.379333

G03 X19.573616 Y3.913463 Z-0.125000 I9.502247 J7.950155

G03 X23.116893 Y2.436591 Z-0.125000 I6.103832 J9.655255

G03 X26.129201 Y2.003060 Z-0.125000 I4.107238 J17.856397

G03 X28.679817 Y2.245858 Z-0.125000 I0.496839 J8.299301

G03 X30.866054 Y3.447528 Z-0.125000 I-1.231116 J4.829389

G03 X32.837811 Y5.860414 Z-0.125000 I-8.233392 J8.740227

G03 X34.883976 Y9.481849 Z-0.125000 I-43.432759 J26.928937

G03 X36.619563 Y13.117634 Z-0.125000 I-63.543264 J32.565302

G02 X37.619001 Y15.259781 Z-0.125000 I55.758057 J-24.710203

G02 X38.643034 Y17.000532 Z-0.125000 I11.967861 J-5.868760

G02 X39.085307 Y17.469651 Z-0.125000 I1.790425 J-1.244926

G02 X39.612089 Y17.622892 Z-0.125000 I0.453353 J-0.576394

G02 X40.522947 Y17.170283 Z-0.125000 I-0.144223 J-1.433081

G02 X41.373891 Y16.059122 Z-0.125000 I-5.391897 J-5.010609

G02 X42.863293 Y13.582103 Z-0.125000 I-72.251228 J-45.130077

G03 X44.285125 Y11.133940 Z-0.125000 I695.078669 J402.047429

G03 X45.936662 Y8.573038 Z-0.125000 I29.350975 J17.115581

G03 X47.821982 Y6.270485 Z-0.125000 I17.734806 J12.598060

G03 X49.757239 Y4.658986 Z-0.125000 I7.545978 J7.094217

G03 X51.967469 Y3.638411 Z-0.125000 I4.728603 J7.337003

G03 X54.423657 Y3.121343 Z-0.125000 I4.255611 J14.122850

G03 X57.209773 Y2.948245 Z-0.125000 I2.827806 J23.006531

G03 X59.217031 Y3.098111 Z-0.125000 I0.023740 J13.199271

G03 X60.590650 Y3.628129 Z-0.125000 I-0.512881 J3.374185

G03 X61.980024 Y4.961714 Z-0.125000 I-2.985217 J4.500638

G03 X63.410923 Y7.164106 Z-0.125000 I-21.087821 J15.266839

G03 X65.321359 Y10.716624 Z-0.125000 I-54.021036 J31.340811

G03 X66.978669 Y14.289398 Z-0.125000 I-65.875469 J32.728555

G02 X67.980519 Y16.482590 Z-0.125000 I52.863973 J-22.822850

G02 X68.965646 Y18.171367 Z-0.125000 I11.207224 J-5.405875

G02 X69.423847 Y18.661151 Z-0.125000 I1.901785 J-1.319935

G02 X70.025765 Y18.926535 Z-0.125000 I0.803673 J-1.007512

G02 X70.720744 Y18.731172 Z-0.125000 I0.135188 J-0.852915

G02 X71.291505 Y18.051944 Z-0.125000 I-1.733023 J-2.035695

G02 X72.454810 Y15.981778 Z-0.125000 I-50.702177 J-29.853429

G03 X73.709856 Y13.659477 Z-0.125000 I315.391160 J168.947220

G03 X75.203922 Y11.159103 Z-0.125000 I32.421252 J17.676326

G03 X76.730215 Y9.099721 Z-0.125000 I17.975404 J11.727031

G03 X78.108100 Y7.594517 Z-0.125000 I17.897493 J15.000339

G03 X79.661768 Y6.216043 Z-0.125000 I12.230295 J12.219868

G03 X81.632606 Y5.078351 Z-0.125000 I4.962089 J6.319991

G03 X84.030488 Y4.419809 Z-0.125000 I4.089455 J10.195668

G03 X86.411852 Y4.123155 Z-0.125000 I6.025920 J38.666159

G03 X88.463386 Y4.108764 Z-0.125000 I1.108984 J11.855799

G03 X90.232362 Y4.728919 Z-0.125000 I-0.290832 J3.662652

G03 X91.810311 Y6.225419 Z-0.125000 I-3.738665 J5.522308

G03 X93.658156 Y9.015836 Z-0.125000 I-21.126409 J15.997185

G03 X95.206887 Y11.978181 Z-0.125000 I-36.237843 J20.831366

G03 X96.505936 Y14.793783 Z-0.125000 I-148.242304 J70.102801

G02 X97.775075 Y17.612245 Z-0.125000 I5016.519176 J-2257.218649

G02 X98.493787 Y19.080614 Z-0.125000 I23.437563 J-10.561739

G02 X99.255866 Y20.037661 Z-0.125000 I2.931240 J-1.552155

G02 X99.776467 Y20.105828 Z-0.125000 I0.312024 J-0.360938

G02 X100.383367 Y19.629570 Z-0.125000 I-0.797978 J-1.641690

G02 X101.743759 Y17.764053 Z-0.125000 I-14.240744 J-11.813563

G02 X103.037345 Y15.615176 Z-0.125000 I-41.046071 J-26.172804

G02 X104.612142 Y12.813273 Z-0.125000 I-343.676393 J-195.005281

G03 X106.152155 Y10.130691 Z-0.125000 I102.649182 J57.145372

G03 X107.431786 Y8.409952 Z-0.125000 I8.794304 J5.203734

G03 X108.976634 Y7.207910 Z-0.125000 I4.381686 J4.037549

G03 X110.349991 Y6.546144 Z-0.125000 I7.691100 J14.205330

M5

G00 X1.401343 Y1.094448

M2

%

Ahora que tenemos la curva, tan solo tenemos que coger un motor de pasos,un controlador de stepper, preferiblemente con encoder, un microcontrolador solvente como por ejm el ESP32 (abstenerse de arduinos y mierdas semejantes), cargar una libreria de control CNC, y una vez tengamos todo esto junto, usar el software libre UGS para controlar el servomotor, tambien llamado motor de pasos, o en su traducción inglesa, stepper, con la curva que hemos programado., Este es el concepto:

Una vez que se haya construido,lo primero sería probar con el perro.

Estoy abierto a colaborar en todo lo que sea posible, de la forma que se necesite.No hay problema de financiación.

Saludos cordiales