<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [1130389]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 02:04:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>7560820</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>14</meneame:order>
		<meneame:user>--58118--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#14 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c014#c-14</link>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 02:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--58118--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c014#c-14</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-5" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c05#c-5" rel="nofollow">#5</a> Claro, y las empresas vienen aquí costando mucho mas caro el suelo y la mano de obra, por que son gilipollas...<br />
<br />
Aunque a muchos les salgan sarpullidos en la cara al leer esto, en Euskadi el PNV ha sido un gestor económico como ningún otro en España. Son unos pesados con el autonomismo y eso, y aquí por supuesto que tambien hay corrupcion, pero ya les gustaria a otros tener gente tan eficiente como esta.<br />
<br />
La BBK es la segunda entidad mas solvente por algo, y si no preguntaselo a la caja que acaba de fagocitar.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--58118--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7556995</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>13</meneame:order>
		<meneame:user>Airesde</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>21</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#13 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c013#c-13</link>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Airesde</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c013#c-13</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tienen las ciudades con mas alto impuesto sobre las Actividades Económicas y eso no les ha restado competitividad.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Airesde</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7556904</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>12</meneame:order>
		<meneame:user>--211188--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#12 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c012#c-12</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--211188--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c012#c-12</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-11" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c011#c-11" rel="nofollow">#11</a>: Déjales. Siempre es mejor buscar excusas tontas como que pagamos menos impuestos, en lugar de esforzarse, montar tu propio negocio, etc.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--211188--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553657</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>11</meneame:order>
		<meneame:user>Rhaeris</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:karma>75</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#11 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c011#c-11</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaeris</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c011#c-11</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-5" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c05#c-5" rel="nofollow">#5</a> En Euskadi hay mas industria por que en esta zona, y como Riojano me incluyo, la gente es emprendedora, aquí si una empresa cierra los trabajadores tienden a montar otras por su cuenta, y de estas algunas seguirán adelante. Hay mas espíritu emprendedor que en otras zonas.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Rhaeris</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553592</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>10</meneame:order>
		<meneame:user>jotape</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>16</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#10 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c010#c-10</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotape</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c010#c-10</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-7" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c07#c-7" rel="nofollow">#7</a> claro, la culpa es de la <i>sosiedá</i>, que les obliga a defraudar impuestos, en lugar de contribuir a ellos como el caso de Euskadi y otras que nos ocupan en la noticia. Venga ya.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jotape</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553537</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>9</meneame:order>
		<meneame:user>--215936--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#9 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c09#c-9</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--215936--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c09#c-9</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-2" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> es que hay diferencias sustanciales entre lo que realmente es y lo que debería ser. Con eso quiero decir que estoy de acuerdo contigo pero que realmente es una utopía. Por desgracia.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--215936--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553473</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>8</meneame:order>
		<meneame:user>--87705--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#8 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c08#c-8</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--87705--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c08#c-8</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-6" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c06#c-6" rel="nofollow">#6</a> cierto, pero el esfuerzo necesita una recompensa, la población no se mueve por si sóla hace falta alguien con cojones para iniciar el movimiento, y no hay un sólo político en toda la UE que se atreva a hacer algo distinto de lo que manda el FMI</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--87705--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553368</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>7</meneame:order>
		<meneame:user>--87705--</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:karma>49</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#7 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c07#c-7</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--87705--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c07#c-7</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-4" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> ¿Eso es causa o efecto? Si todos pagáramos sueldos justos a los agricultores africanos y sudamericanos al tiempo que  bajaramos los aranceles a la importación para garantizar el acceso a la comida para todo el planeta todos saldríamos ganando, el sistema proteccionista neocon favorece la trampa por encima del trabajo y el lugar de nacimiento en vez de la sostenibilidad imho.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--87705--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553333</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>6</meneame:order>
		<meneame:user>--74648--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>9</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#6 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c06#c-6</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--74648--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c06#c-6</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-2" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> si el problema es que eso no se arregla con leyes, se arregla con esfuerzo del 100% de la poblacion.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--74648--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553321</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>5</meneame:order>
		<meneame:user>SicknesS</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#5 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c05#c-5</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SicknesS</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c05#c-5</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-4" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> Sí, y en Euskadi hay más industria porque hay mejor clima, no porque se paguen menos impuestos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>SicknesS</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553280</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>4</meneame:order>
		<meneame:user>jotape</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:karma>108</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#4 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c04#c-4</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotape</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c04#c-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-2" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> hombre, sí, esta gente de Extremadura está haciendo todo lo posible para lograrlo: <a href="http://www.meneame.net/story/el-pueblo-que-cobra-en-negro" title="www.meneame.net/story/el-pueblo-que-cobra-en-negro" rel="nofollow">www.meneame.net/story/el-pueblo-que-cobra-en-negro</a><br />
<br />
<img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/wink.png" alt=";)" title=";)" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jotape</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553253</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>3</meneame:order>
		<meneame:user>Tao-Pai-Pai</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:karma>39</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#3 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c03#c-3</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao-Pai-Pai</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c03#c-3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pachi López y el PSOE deben estar subiéndose por las paredes, después de ver que sus esfuerzos han sido en vano.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Tao-Pai-Pai</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553154</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>--87705--</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:karma>72</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#2 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c02#c-2</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--87705--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1130389-1" href="https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c01#c-1" rel="nofollow">#1</a> ¿Lo justo sería que el PIB estuviera lo más igualado posible (a la alza)  en todos los territorios no?</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--87705--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>7553078</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1130389</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>--215936--</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:karma>67</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros</meneame:url>
		<title>#1 Euskadi ocupa la primera posición en PIB por habitante, con 30.683 euros</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c01#c-1</link>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--215936--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/euskadi-ocupa-primera-posicion-pib-habitante-30.683-euros/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y despues alguien se pregunta porque los catalanes también quieren el concierto económico...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--215936--</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
