Hace 15 años | Por maybe-me a marca.com
Publicado hace 15 años por maybe-me a marca.com

Fernando Alonso (Renault) volvió a ser el más rápido en la tercera sesión de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil, la prueba que cierra la temporada, por delante de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) y del brasileño Felipe Massa (Ferrari), su rival por el título.

Comentarios

trollinator

#1 esa noticia se refería a los entrenamientos de ayer, ésta habla de los de hoy. Vamos, se puede votar "irrelevante" si se quiere, pero duplicada yo creo que no es.

B

A muchos nos ilusiona que alonso sea el primero. Pero menear unos entrenamientos libres es pasarse de la raya...

trollinator

#5, #7: no preocuparse, después de mañana ya no vuelve a haber más Formula 1 en 5 meses o así. Pero en éste, al ser el último y estar las cosas como están, hay mucha expectación, y creo que por eso se mandan estas noticias. Si yo hubiese visto menear entrenamientos libres en otros GPs sí que me hubiese parecido raro, como a vosotros.

E

Algunos son más rápidos con el voto negativo que el mismo Fernando Alonso con el Renault...

D

Es de esta TARDE:

1 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'12''141
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''212 00'00''071
3 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''225 00'00''084
4 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''312 00'00''171
5 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''389 00'00''248
6 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''402 00'00''261
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''426 00'00''285
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''453 00'00''312
9 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'12''457 00'00''316
10 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''457 00'00''316
11 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'12''625 00'00''484
12 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''698 00'00''557
13 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''712 00'00''571
14 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''971 00'00''830
15 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''054 00'00''913
16 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''058 00'00''917
17 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''135 00'00''994
18 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''278 00'01''137
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''460 00'01''319
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''680 00'01''539

C

#9 Sí, mucha incertidumbre al ser el último...

maybe-me

#1 esta duplicado? no es esa noticia de los 1eros entrenamientos libres?? que alguien me corrija si me equivoco

maybe-me

#9 has dado en el clavo, la puse por eso

C

Pues si que hay entrenamientos libres... sorry!

Pero si se va a enviar una noticia sobre el mismo Gran Premio cada vez que Alonso sea rápido...

D

#1 EPIC FIAL

KCN

O paramos esto o menéame acabará pareciéndose a 20minutos, donde cada vez que este hombre hace cualquier cosa se publican tres noticias al respecto..
¡y pobre de ti que opines en contra! ¡Te cuecen a insultos!
Además ahora están de los nervios ya que les han cerrado, por racista, la página web donde maltrataban a Hamilton