<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>ciencia: búsqueda en comentarios: #datos</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/m/Ciencia/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:24:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>43786999</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>4114147</meneame:link_id>
		<meneame:order>15</meneame:order>
		<meneame:user>HeilHynkel</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/politica/bolsa-argentina-sube-46-desde-victoria-partido-milei-elecciones</meneame:url>
		<title>#15 La Bolsa argentina sube un 46% desde la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/politica/bolsa-argentina-sube-46-desde-victoria-partido-milei-elecciones/c015#c-15</link>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeilHynkel</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/politica/bolsa-argentina-sube-46-desde-victoria-partido-milei-elecciones/c015#c-15</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto huele a pelotazo temporal que se va a dar otra hostia como un piano.<br />
<br />
Lleva todo el año bajando, así que eso que dicen los mileitarras suela a trola. El 43% del Merval es el mercado financiero (no produce nada) y se están posicionando para cuando vayan a devolver el préstamo que ha dado Trump .. con intereses. <a href="https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-merval-index/#data" title="www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-merval-index/#data" rel="nofollow"> pincha en desglose por sector </a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>HeilHynkel</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>41671674</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3990998</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>Charles_Dexter_Ward</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>20</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/cultura/esteve-mcqueen-escapa-moto</meneame:url>
		<title>#1 Esteve Mcqueen se escapa en moto</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/cultura/esteve-mcqueen-escapa-moto/c01#c-1</link>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 21:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles_Dexter_Ward</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/cultura/esteve-mcqueen-escapa-moto/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ah, para los que no lo sepáis, el bueno de Esteban además de motoro era para jolibut &#34;el pequeño saltamontes&#34;. Fue alumno fiel y uno de los 4 elegidos que portó el ataúd de Bruce Lee.<br />
<a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23datos&#38;o=date">#datos</a> irrelevantes</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Charles_Dexter_Ward</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>39851845</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3886802</meneame:link_id>
		<meneame:order>19</meneame:order>
		<meneame:user>Mikhail</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>27</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/madre-todas-encuestas-importante-subida-psoe</meneame:url>
		<title>#19 La madre de todas las encuestas: Importante subida del PSOE</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/madre-todas-encuestas-importante-subida-psoe/c019#c-19</link>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikhail</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/madre-todas-encuestas-importante-subida-psoe/c019#c-19</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3886802-7" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/madre-todas-encuestas-importante-subida-psoe/c07#c-7" rel="nofollow">#7</a>  Como tenía un rato disponible, he preparado una comparativa de cada una de las últimas elecciones desde 2011:<br />
<br />
  PP  vox  Cs  Suma <br />
2011     10.867.344    10.867.344<br />
2015    7.215.530   3.500.446  10.715.976<br />
2016    7.906.185   3.123.769  11.029.954<br />
2019.1    4.356.023 2.677.173   4.136.600 11.169.796<br />
2019.2    5.047.040 3.656.979   1.650.318 10.354.337<br />
2023    8.091.840 3.033.744   11.125.584<br />
<br />
<a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23datos&#38;o=date">#datos</a> extraídos de la web del diario El País<br />
<a href="https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html" title="resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html" rel="nofollow">resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html</a><br />
<br />
Edito: No me permite tabular bien los datos. Pero vamos que la diferencia entre las votaciones está en el rango de unos pocos cientos de miles.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Mikhail</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>39013698</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3843273</meneame:link_id>
		<meneame:order>290</meneame:order>
		<meneame:user>SirViente</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>9</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/tecnología/jovenes-estados-unidos-les-averguenza-tener-movil-android</meneame:url>
		<title>#290 A los jóvenes en Estados Unidos les avergüenza tener un móvil Android</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/tecnología/jovenes-estados-unidos-les-averguenza-tener-movil-android/c0290#c-290</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SirViente</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/tecnología/jovenes-estados-unidos-les-averguenza-tener-movil-android/c0290#c-290</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3843273-282" href="https://www.meneame.net/m/tecnología/jovenes-estados-unidos-les-averguenza-tener-movil-android/c0282#c-282" rel="nofollow">#282</a> Mientes y vuelves a mentir: <br />
<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20141021183847/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/" title="web.archive.org/web/20141021183847/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/" rel="nofollow">web.archive.org/web/20141021183847/https://developer.apple.com/app-sto</a>  <br />
El web archive de 1 año despues del que indicas (2014). NO APARECE.<br />
<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20150808002340/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" title="web.archive.org/web/20150808002340/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" rel="nofollow">web.archive.org/web/20150808002340/https://developer.apple.com/app-sto</a> 2015: NO APARECE<br />
<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20160423020756/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" title="web.archive.org/web/20160423020756/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" rel="nofollow">web.archive.org/web/20160423020756/https://developer.apple.com/app-sto</a> 2016: NO APARECE<br />
<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20170701125928/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" title="web.archive.org/web/20170701125928/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" rel="nofollow">web.archive.org/web/20170701125928/https://developer.apple.com/app-sto</a> 2017: NO APARECE es mas, cambia y NO PROHIBE LA VENTA DE DATOS, es mas AUTORIZA EL USO CON FINES PUBLCITARIOS. Texto completo: &#34;&#34;Data collected from apps may not be used or shared with third parties for purposes unrelated to improving the user experience or software/hardware performance connected to the app’s functionality, or to serve advertising in compliance with the Apple Developer Program License Agreement.&#34;&#34;<br />
<br />
2018 Antes de Junio:<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20180301225634/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" title="web.archive.org/web/20180301225634/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#privacy" rel="nofollow">web.archive.org/web/20180301225634/https://developer.apple.com/app-sto</a> <br />
<br />
Despues de Junio:<br />
<a href="http://web.archive.org/web/20180701083743/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#data-collection-and-storage" title="web.archive.org/web/20180701083743/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#data-collection-and-storage" rel="nofollow">web.archive.org/web/20180701083743/https://developer.apple.com/app-sto</a> Como ves se añaden al 5.1.2 2 puntos mas y se altera la redaccion del punto indicando VENTA. Tal como indica el articulo que te pase.<br />
<br />
Asi que te dedicaras a esto desde hace una decada, pero claro está que idea poca y fanatismo mucho. Tienes a web archive demostrando que NO tenias razon, con capturas de la propia web oficial de Apple,  asi que baja de la parra en la que crees que estas y vuelve al mundo real majo, que buena falta te hace.<br />
<br />
Por cierto, te respondo en el mismo tono que tu, a ver si asi te das cuenta del ridiculo que estas haciendo. <br />
<br />
Ahi tienes las pruebas, de la pagina oficial. Asumelo, rebatelo, patalea, lloriquea o lo que quieras, pero la realidad es la que es y no la que tu crees que es.<br />
<br />
Un saludo,<br />
<br />
<br />
PD: Para tu informacion,te dejo las de 2023 de agosto: <a href="http://web.archive.org/web/20230801041958/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#data-use-and-sharing" title="web.archive.org/web/20230801041958/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#data-use-and-sharing" rel="nofollow">web.archive.org/web/20230801041958/https://developer.apple.com/app-sto</a> Donde han modificado clausulas</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>SirViente</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>38565194</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3821499</meneame:link_id>
		<meneame:order>58</meneame:order>
		<meneame:user>CerdoJusticiero</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>8</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/tres-agresiones-sanitarias-dos-dias-malaga-paciente-tira-suelo</meneame:url>
		<title>#58 Tres agresiones a sanitarias en dos días en Málaga: un paciente tira al suelo a una enfermera de un puñetazo en el Clínico</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/tres-agresiones-sanitarias-dos-dias-malaga-paciente-tira-suelo/c058#c-58</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CerdoJusticiero</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/tres-agresiones-sanitarias-dos-dias-malaga-paciente-tira-suelo/c058#c-58</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3821499-56" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/tres-agresiones-sanitarias-dos-dias-malaga-paciente-tira-suelo/c056#c-56" rel="nofollow">#56</a> Claro, los gitanos tienen carta blanca. De hecho un <a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23dato&#38;o=date">#dato</a> poco conocido es que no hay gitanos en las cárceles.<br />
<br />
<img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/lol.gif" alt="xD" title=":lol: xD" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>CerdoJusticiero</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>37118736</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3747158</meneame:link_id>
		<meneame:order>37</meneame:order>
		<meneame:user>mcfgdbbn3</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Ciencia/puede-existir-vida-extraterrestre-no-este-basada-carbono-ciencia</meneame:url>
		<title>#37 ¿Puede existir vida extraterrestre que NO esté basada en el carbono? (Ciencia de sofá)</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Ciencia/puede-existir-vida-extraterrestre-no-este-basada-carbono-ciencia/c037#c-37</link>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcfgdbbn3</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Ciencia/puede-existir-vida-extraterrestre-no-este-basada-carbono-ciencia/c037#c-37</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23Dato&#38;o=date">#Dato</a>: Jordi Pereira pesa 95 kg. <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/tongue.png" alt=":-P" title=":-P" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>mcfgdbbn3</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>35915993</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3679413</meneame:link_id>
		<meneame:order>19</meneame:order>
		<meneame:user>borteixo</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/localizado-vida-osezno-osa-despenada-montana-palentina</meneame:url>
		<title>#19 Localizado con vida el osezno de la osa despeñada en la Montaña Palentina</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/localizado-vida-osezno-osa-despenada-montana-palentina/c019#c-19</link>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 21:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borteixo</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/localizado-vida-osezno-osa-despenada-montana-palentina/c019#c-19</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3679413-12" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/localizado-vida-osezno-osa-despenada-montana-palentina/c012#c-12" rel="nofollow">#12</a> los humanos también son plantígrados <a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23dato&#38;o=date">#dato</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>borteixo</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>30526764</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3355987</meneame:link_id>
		<meneame:order>64</meneame:order>
		<meneame:user>vexeta</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:karma>49</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana</meneame:url>
		<title>#64 La crisis de las abejas empeora. ¿Tendremos para comer mañana?</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c064#c-64</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexeta</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c064#c-64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las abejas NO están desapareciendo. Las abejas están aumentando su número.<br />
El verdadero problema que tenemos con las abejas es el contrario, les damos de comer, les damos casa, antibióticos... son un cultivo extensivo que compite y desplaza a los demás polinizadores.<br />
<a href="http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/un-equipo-csic-concluye-que-introduccion-abejas-domesticas-afecta-negativamente" title="www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/un-equipo-csic-concluye-que-introduccion-abejas-domesticas-afecta-negativamente" rel="nofollow">www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/un-equipo-csic-concluye-que-introdu</a><br />
<br />
Aquí podéis ver un estudio abejas/otros polinizadores:<br />
<a href="http://www.fao.org/3/CA0103EN/ca0103en.pdf" title="www.fao.org/3/CA0103EN/ca0103en.pdf" rel="nofollow">www.fao.org/3/CA0103EN/ca0103en.pdf</a><br />
<br />
<a class="tooltip c:3355987-4" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> <a class="tooltip c:3355987-7" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c07#c-7" rel="nofollow">#7</a> El glifosfato no parece ser la mayor causa de la alta mortalidad de las colmenas. Parece que hay muchos factores, el mas importante el varroa. Mira mi anterior enlace.<br />
<br />
<a class="tooltip c:3355987-15" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c015#c-15" rel="nofollow">#15</a> Cierto, la miel ha aumentado de precio... ¿por culpa de que desaparecen? No, ya que lejos de desaparecer, la producción y el número de colmenas crece año a año. El motivo es que la demanda también ha crecido enormemente sobre todo en Asia, llegando en los últimos años a verse miel adulterada. <br />
<a href="https://www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160915/41311557259/miel-adulterada-nutrientes-polen-ultra-filtracion.html" title="www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160915/41311557259/miel-adulterada-nutrientes-polen-ultra-filtracion.html" rel="nofollow">www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160915/41311557259/miel-adulterad</a><br />
<br />
<a class="tooltip c:3355987-21" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c021#c-21" rel="nofollow">#21</a> Ese es el problema, los insectos en general, pero el monocultivo de abejas no solo no es la solución sino que es la puntilla a otras miles de especies polinizadoras que no pueden competir con nuestras &#34;mascotas&#34; que acaparan los recursos, muchos de esos polinizadores infinitamente mas efectivas que las abejas.<br />
<br />
<a class="tooltip c:3355987-14" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana/c014#c-14" rel="nofollow">#14</a> Según un estudio de 2009 (no creo que haya cambiado mucho la cosa) la producción agrícola crece mucho mas rápido que la demanda de abejas para la polinización. ¿Una pista para comprender el alarmismo a cerca de las abejas?<br />
<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982209009828" title="www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982209009828" rel="nofollow">www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982209009828</a><br />
<br />
<br />
Definitivamente no, <b>las abejas no están desapareciendo</b>. Voto bulo, lo siento <a class="tooltip l:3355987" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crisis-abejas-empeora-tendremos-comer-manana" rel="nofollow">#0</a><br />
<br />
<br />
En Europa aumentan:<br />
<a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf" title="ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf" rel="nofollow">ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_</a><br />
<br />
En USA se mantienen<br />
<a href="https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/88117/err-246.pdf?v=3605.7" title="www.ers.usda.gov/webdocs/publications/88117/err-246.pdf?v=3605.7" rel="nofollow">www.ers.usda.gov/webdocs/publications/88117/err-246.pdf?v=3605.7</a><br />
<br />
+info<br />
<a href="https://adventuresinbeeland.com/2019/01/14/how-many-honey-bees-are-there-a-2019-update/" title="adventuresinbeeland.com/2019/01/14/how-many-honey-bees-are-there-a-2019-update/" rel="nofollow">adventuresinbeeland.com/2019/01/14/how-many-honey-bees-are-there-a-201</a><br />
<a href="https://geneticliteracyproject.org/2016/07/28/beepocalypse-myth-handbook-dissecting-claims-of-pollinator-collapse/" title="geneticliteracyproject.org/2016/07/28/beepocalypse-myth-handbook-dissecting-claims-of-pollinator-collapse/" rel="nofollow">geneticliteracyproject.org/2016/07/28/beepocalypse-myth-handbook-disse</a><br />
Fuente de la imagen <a href="http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA/visualize" title="www.fao.org/faostat/en/#data/QA/visualize" rel="nofollow">www.fao.org/faostat/en/#data/QA/visualize</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>vexeta</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29590513</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3297008</meneame:link_id>
		<meneame:order>96</meneame:order>
		<meneame:user>flixter</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-holandes-paises-norte-impide-concretar-fondo-ambicioso</meneame:url>
		<title>#96 El bloqueo holandés y de los países del norte impide concretar un fondo de recuperación ambicioso</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-holandes-paises-norte-impide-concretar-fondo-ambicioso/c096#c-96</link>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flixter</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-holandes-paises-norte-impide-concretar-fondo-ambicioso/c096#c-96</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3297008-89" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-holandes-paises-norte-impide-concretar-fondo-ambicioso/c089#c-89" rel="nofollow">#89</a> Eso ya lo se, pero estoy hablando de producción. Mira las cifras de producción en <a href="https://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize" title="www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize" rel="nofollow">FAO</a> para 2018 (todos los números en millones de toneladas):<br />
<br />
Algunos ejemplos:<br />
   patatas: SP: 2, NL: 6<br />
   pimientos: SP: 1.2, NL: 0.3<br />
<br />
En un pais que tiene un 40% de la población de España (47 millones comparado a 17.4), y una superficie cultivable del 10% de la española (125000 comparado a  12800, ambos en km2) (datos de area sacados de las respectivas entrada de wikipedia, y superficie cultivable sacada de <a href="https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?view=map" title="datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?view=map" rel="nofollow">aqui</a>). Yo no digo, como el amigo <a class="tooltip c:3297008-83" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-holandes-paises-norte-impide-concretar-fondo-ambicioso/c083#c-83" rel="nofollow">#83</a> &#34;[...] como los inutiles sureños&#34;, pero negar que el sector agroalimentario holandés es puntero... <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/palm.png" alt=":palm:" title=":palm:" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>flixter</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>20502658</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2683760</meneame:link_id>
		<meneame:order>85</meneame:order>
		<meneame:user>Rarepepelarana</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>-2</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/cultura/crecimiento-poblacional-mundial</meneame:url>
		<title>#85 Crecimiento poblacional mundial</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/cultura/crecimiento-poblacional-mundial/c085#c-85</link>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rarepepelarana</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/cultura/crecimiento-poblacional-mundial/c085#c-85</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2683760-80" href="https://www.meneame.net/m/cultura/crecimiento-poblacional-mundial/c080#c-80" rel="nofollow">#80</a> El estudio está sacado de aquí, y cita a numerosas fuentes:<br />
<a href="https://ourworldindata.org/world-population-growth/#estimates-of-population-in-recent-history-and-projections" title="ourworldindata.org/world-population-growth/#estimates-of-population-in-recent-history-and-projections" rel="nofollow">ourworldindata.org/world-population-growth/#estimates-of-population-in</a><br />
<br />
Y por favor, no continúe con sus comentarios despectivos y falta de respeto, no es serio. Las proyecciones de migración están sacados de la base de datos de la ONU. Otra cosa es que se cumplan, ojalá que no porque hayamos echado a los neoliberales.<br />
<br />
<a href="https://ourworldindata.org/world-population-growth/#data-quality-measurement" title="ourworldindata.org/world-population-growth/#data-quality-measurement" rel="nofollow">ourworldindata.org/world-population-growth/#data-quality-measurement</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Rarepepelarana</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>19993520</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2648877</meneame:link_id>
		<meneame:order>34</meneame:order>
		<meneame:user>Cart</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>33</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/apunalan-conductor-camion-basura-pontevedra</meneame:url>
		<title>#34 Apuñalan al conductor de un camión de la basura en Pontevedra</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/apunalan-conductor-camion-basura-pontevedra/c034#c-34</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cart</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/apunalan-conductor-camion-basura-pontevedra/c034#c-34</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2648877-31" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/apunalan-conductor-camion-basura-pontevedra/c031#c-31" rel="nofollow">#31</a> El operario no ha muerto.<br />
<br />
<a href="/m/Ciencia/search?w=comments&#38;q=%23Dato&#38;o=date">#Dato</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Cart</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>17273683</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2444091</meneame:link_id>
		<meneame:order>36</meneame:order>
		<meneame:user>CensuradoPorMeneame</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>9</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/12-euros-consumo-41-29-euros-factura-robo-permitido-made-in</meneame:url>
		<title>#36 Por 0,12 euros de consumo, 41,29 euros de factura. Robo permitido 'made in Spain'.</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/12-euros-consumo-41-29-euros-factura-robo-permitido-made-in/c036#c-36</link>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 19:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CensuradoPorMeneame</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/m/actualidad/12-euros-consumo-41-29-euros-factura-robo-permitido-made-in/c036#c-36</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2444091-32" href="https://www.meneame.net/m/actualidad/12-euros-consumo-41-29-euros-factura-robo-permitido-made-in/c032#c-32" rel="nofollow">#32</a> Pues hecha cuentas a medio plazo y mira la posibilidad de tener gas<br />
Mira la diferencia 10Kw/2,2Kw   termino fijo 40,50€/8,90€ te ahorras 31,61€ al mes x12 serian 379,28 € al año.<br />
<a href="http://facturaluz.cnmc.es/#datos" title="facturaluz.cnmc.es/#datos" rel="nofollow">facturaluz.cnmc.es/#datos</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>CensuradoPorMeneame</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>16940897</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2409798</meneame:link_id>
		<meneame:order>78</meneame:order>
		<meneame:user>--475118--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>6</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/actualidad/escandalo-aznalcollar-revienta-negociaciones-investidura-diaz</meneame:url>
		<title>#78 El escándalo de Aznalcóllar revienta las negociaciones para la investidura de Díaz con el PP</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/actualidad/escandalo-aznalcollar-revienta-negociaciones-investidura-diaz/c078#c-78</link>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--475118--</dc:creator>
