<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [3307900]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2020 09:36:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>29752900</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>18</meneame:order>
		<meneame:user>neo1999</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#18 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c018#c-18</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1999</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c018#c-18</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-17" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c017#c-17" rel="nofollow">#17</a> Aquí todos sabemos que las mascarillas son imprescindibles. Luego sales a la calle y las llevamos el 10%</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>neo1999</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29752540</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>17</meneame:order>
		<meneame:user>balancin</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>12</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#17 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c017#c-17</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balancin</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c017#c-17</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-4" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> no sólo son las mascarillas.<br />
<br />
- Es que hay acceso a más tests.<br />
- Es que ponen gel alcohólico en cada esquina (metro, oficinas, sitios públicos, cada restaurante y tienda).<br />
- Es que miden temperaturas en cada esquina (ya, que los asintomáticos, pero se reduce mucho la circulación de gente enferma).<br />
<br />
Y no es que &#34;obliguen&#34;. Es que si todo el mundo las lleva, el rarito es el que no lo hace</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>balancin</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751918</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>16</meneame:order>
		<meneame:user>--645973--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#16 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c016#c-16</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--645973--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c016#c-16</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-8" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8" rel="nofollow">#8</a> Y ya está, sabiendo dividir se puede ir a la luna...... Y se me olvidaba, de esos 560 al menos 530 son culpa del 8m, otros 25 del sepulturero y los dos que faltan para la lagartija sarnosa....<br />
¿Lo he hecho bien o se me ha pasado algo? Llevo tantas semana leyendo lo mismo todas las veces que creo que habré acertado....</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--645973--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751746</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>15</meneame:order>
		<meneame:user>powernergia</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#15 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c015#c-15</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powernergia</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c015#c-15</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-8" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8" rel="nofollow">#8</a> Para comparar la efectividad del confinamiento, tendríamos que conocer lo que hubiera pasado aquí si no lo hubiéramos hecho, y todo apunta a que habría sido bastante peor.<br />
<br />
Aparte de eso es absurdo comparar las medidas de los países en función de sus muertes/millón.<br />
<br />
A falta de un montón de datos que aún no conocemos sobre esto, lo que parece claro es que dentro de los países occidentales, el virus ha hecho más daño allí donde ha llegado antes, si coincidía con países con millones de visitas en febrero, grandes núcleos de población y de movimiento de personas en transporte público colectivo.<br />
<br />
Comparar Suecia con España, Francia, Italia o GB, es absurdo en esto, y más con el distanciamiento social natural que tienen.<br />
<br />
El único país que parece ha escapado a estas normas ha sido Alemania, supongo que por su disciplina tomando medidas, su industria farmacéutica y sanitaria, y su fuerte sistema de salud.<br />
<br />
Por cierto, esto aún no ha terminado, ni aquí, ni en Suecia, ni en ningún sitio.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>powernergia</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751693</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>14</meneame:order>
		<meneame:user>Priorat</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#14 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c014#c-14</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priorat</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c014#c-14</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-8" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8" rel="nofollow">#8</a> España ayer 4,86 muertos por millón. Suecia hoy 13,272 muertos por millón (más alto que Reino Unido).<br />
<br />
Efectivamente, a esto le llamamos efectividad del confinamiento.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Priorat</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751673</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>13</meneame:order>
		<meneame:user>powernergia</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#13 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c013#c-13</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powernergia</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c013#c-13</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-9" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c09#c-9" rel="nofollow">#9</a> De los países occidentales , y a falta de los datos definitivos, si, hemos sido de los primeros.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>powernergia</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751542</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>12</meneame:order>
		<meneame:user>--274845--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>14</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#12 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c012#c-12</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--274845--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c012#c-12</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-8" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8" rel="nofollow">#8</a> Creo que es bastante fácil ver que los muertos provienen de los contagios previos al confinamiento. Hemos pasado de 900 muertos diarios a dos semanas del confinamiento a unos 200 (siendo algunos contagios inclusos de esas fechas, un ingresado en UCI puede estar 5 o 40 días hasta morir) a día de hoy.<br />
<br />
Por no hablar de diferencias socioculturales en ambos países (un joven sueco se emancipa pronto, un español que vive con su familia contagia a personas de grupo de riesgo, aumentando por un lado contagios y por otro la mortalidad).</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--274845--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751510</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>11</meneame:order>
		<meneame:user>--562299--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>5</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#11 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c011#c-11</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--562299--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c011#c-11</guid>
		<description><![CDATA[<p>[Usuario deshabilitado]</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--562299--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751486</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>10</meneame:order>
		<meneame:user>alfon_sico</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>0</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#10 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c010#c-10</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfon_sico</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c010#c-10</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-2" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> yo pienso lo mismo. Aquí hay diferentes velocidades y no solo es por tener un gobierno de coletas comunistas feministas</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>alfon_sico</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751427</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>9</meneame:order>
		<meneame:user>neo1999</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#9 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c09#c-9</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1999</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c09#c-9</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-5" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c05#c-5" rel="nofollow">#5</a> <a class="tooltip c:3307900-6" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c06#c-6" rel="nofollow">#6</a> Atendiendo a vuestro razonamientos cualquiera diría que hemos sido los primeros en sufrir la pandemia...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>neo1999</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751412</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>8</meneame:order>
		<meneame:user>--619288--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>6</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#8 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--619288--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c08#c-8</guid>
		<description><![CDATA[<p>[Usuario deshabilitado]</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--619288--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751383</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>7</meneame:order>
		<meneame:user>Raul_pm</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>12</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#7 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c07#c-7</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 05:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul_pm</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c07#c-7</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya pasa de 10.000</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Raul_pm</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751344</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>6</meneame:order>
		<meneame:user>powernergia</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#6 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c06#c-6</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 05:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powernergia</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c06#c-6</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-4" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> Naturalmente hablaba del problema que hemos tenido en países occidentales.<br />
<br />
En Asia conocen esto desde hace tiempo y ya entendían lo que hay que hacer desde 0, pero aquí nos a pillado en bragas y ha explotado, cuando eso ha sucedido solo el confinamiento a podido frenarlo.<br />
<br />
En el futuro todo será parecido a los países asiáticos, el miedo hace milagros.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>powernergia</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751340</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>5</meneame:order>
		<meneame:user>candonga1</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#5 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c05#c-5</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candonga1</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c05#c-5</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-4" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c04#c-4" rel="nofollow">#4</a> Sí, cierto... nos llevaban alguna que otra epidemia de ventaja y experiencia.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>candonga1</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751329</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>4</meneame:order>
		<meneame:user>neo1999</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>37</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#4 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c04#c-4</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 05:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1999</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c04#c-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-3" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c03#c-3" rel="nofollow">#3</a> Para ser honestos, si atendemos a los datos de los países asiáticos, lo que realmente ha demostrado marcar diferencias ha sido el uso obligatorio de las mascarillas.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>neo1999</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751318</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>3</meneame:order>
		<meneame:user>powernergia</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:karma>50</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#3 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c03#c-3</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 05:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powernergia</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c03#c-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:3307900-1" href="https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c01#c-1" rel="nofollow">#1</a> Es incompatible quejarse de muertos y del confinamiento.<br />
<br />
El confinamiento (obligatorio o voluntario), es lo que de ha demostrado más efectivo para frenar la propagación del virus.<br />
<br />
Porque supongo que entenderás que di no fuera por las restricciones tendríamos más muertos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>powernergia</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751287</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>--632061--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#2 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c02#c-2</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 04:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--632061--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p>En todo esto hay algo que no cuadra, no encaja...lo veremos, tiempo al tiempo...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--632061--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>29751241</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>3307900</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>--619288--</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:karma>-61</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales</meneame:url>
		<title>#1 Brasil tiene otro record de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c01#c-1</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 04:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--619288--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/brasil-tiene-otro-record-muertes-acerca-10-000-casos-fatales/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>[Usuario deshabilitado]</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--619288--</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
