<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [2515520]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 13:13:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>18218573</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>16</meneame:order>
		<meneame:user>--442397--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#16 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c016#c-16</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--442397--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c016#c-16</guid>
		<description><![CDATA[<p>que si, que estaba bromeando. Te voto positivo.<br />
Otro día, cuando encuentre como destilan agua de los purines utilizando energía solar, te hago llegar el reporte.<br />
Salud, saludos y gracias por el paper.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--442397--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18218082</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>15</meneame:order>
		<meneame:user>--46835--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#15 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c015#c-15</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--46835--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c015#c-15</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-14" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c014#c-14" rel="nofollow">#14</a> quitando el sarcasmo, el agua drenada no se usa para regar, es la que sale del campo, no la que entra en el campo, y el tratamiento de purines no le quita nitratos, de hecho los concentra reduciendo los costes de transporte, le quita gran parte de la carga biológica y de carbono.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--46835--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18217997</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>14</meneame:order>
		<meneame:user>--442397--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#14 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c014#c-14</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--442397--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c014#c-14</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-13" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c013#c-13" rel="nofollow">#13</a> ¡Uy!¡No! Estas aguas contaminadas con nitratos ahora son óptimas para el riego, aporta nutrientes al suelo. Con lo que cuesta los nitrogenados y la energía empleada, no vamos a descomponerlos. Mejor reutilizarlos. El problema es el agua potable, ¿de dónde la vamos a sacar?</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--442397--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18217920</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>13</meneame:order>
		<meneame:user>--46835--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#13 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c013#c-13</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--46835--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c013#c-13</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-5" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c05#c-5" rel="nofollow">#5</a> <a href="http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&#38;context=extension_ag_pubs" title="lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&#38;context=extension_ag_pubs" rel="nofollow">lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&#38;context=extens</a> con algo relativamente simple se reduce la contaminación de acuíferos y los costes de desalar drenajes, a mayores de los tratamientos que hay que hacer a los purines.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--46835--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18215610</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>12</meneame:order>
		<meneame:user>Ripio</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:karma>86</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#12 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c012#c-12</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 07:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripio</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c012#c-12</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip l:2515520" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera" rel="nofollow">#0</a> <b>Duplicada</b>:<a href="https://www.meneame.net/story/crean-mapa-sobre-reservas-totales-aguas-subterraneas-tierra" title="www.meneame.net/story/crean-mapa-sobre-reservas-totales-aguas-subterraneas-tierra" rel="nofollow">www.meneame.net/story/crean-mapa-sobre-reservas-totales-aguas-subterra</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Ripio</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18215463</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>11</meneame:order>
		<meneame:user>xenko</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#11 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c011#c-11</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xenko</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c011#c-11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al ver ese mapa me ha venido a la mente el Dwarf Fortress y sus acuíferos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>xenko</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18214935</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>10</meneame:order>
		<meneame:user>--143623--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#10 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c010#c-10</link>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 23:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--143623--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c010#c-10</guid>
		<description><![CDATA[<p>[Usuario deshabilitado]</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--143623--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18213799</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>9</meneame:order>
		<meneame:user>rataxuelle</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>9</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#9 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c09#c-9</link>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rataxuelle</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c09#c-9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanta agua bajo mis pies y nada en mi frigorífico. Aquí hay un problema de distribución injusta.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>rataxuelle</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18210066</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>8</meneame:order>
		<meneame:user>avpag</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#8 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c08#c-8</link>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avpag</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c08#c-8</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-7" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c07#c-7" rel="nofollow">#7</a> go to <a class="tooltip c:2515520-6" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c06#c-6" rel="nofollow">#6</a> <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/tongue.png" alt=":-P" title=":-P" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>avpag</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18210056</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>7</meneame:order>
		<meneame:user>zakasplinter</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#7 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c07#c-7</link>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zakasplinter</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c07#c-7</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-2" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> Se gestiona estupendamente, en la zona vinícola de La Mancha, por cada pozo declarado y gestionado, igual hay cuatro pozos fantasmas.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>zakasplinter</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206932</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>6</meneame:order>
		<meneame:user>avpag</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#6 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c06#c-6</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avpag</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c06#c-6</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-3" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c03#c-3" rel="nofollow">#3</a> se intenta hacer bien pero eso no significa que no estén sobreexplotados, contaminados,... y cada vez más..</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>avpag</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206915</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>5</meneame:order>
		<meneame:user>--442397--</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#5 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c05#c-5</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--442397--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c05#c-5</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-3" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c03#c-3" rel="nofollow">#3</a> en Valencia los nitratos han conquistado los mayores acuíferos</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--442397--</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206845</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>4</meneame:order>
		<meneame:user>Fookinhellboy</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>6</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#4 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c04#c-4</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fookinhellboy</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c04#c-4</guid>
		<description><![CDATA[<p>La guerras del futuro (hoy ya hay algunas) podrían ser por el agua.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Fookinhellboy</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206824</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>3</meneame:order>
		<meneame:user>O17</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>12</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#3 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c03#c-3</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O17</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c03#c-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:2515520-2" href="https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c02#c-2" rel="nofollow">#2</a> en Catalunya hay zonas en las que se ha contaminado ese tesoro subterraneo con la cria de cerdo intensiva y sus purines.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>O17</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206505</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>avpag</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#2 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c02#c-2</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 22:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avpag</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿menospreciado? no se donde porque en todos lados tener un pozo es tener un pequeño tesoro, la explotación de acuíferos subterráneos está controlada en españa y se intenta gestionar bien... hay demasiadas bocas derrochadoras para tan poca agua potable, eso es una obviedad que se sabe hace mucho...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>avpag</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>18206257</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>2515520</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>panzher</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>14</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera</meneame:url>
		<title>#1 Bajo tus pies hay agua, mucha agua. Este mapa muestra toda por primera vez</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c01#c-1</link>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panzher</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/bajo-tus-pies-hay-agua-mucha-agua-este-mapa-muestra-toda-primera/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y como dice el artículo, la estamos jodiendo más rápido de lo que el planeta es capaz de potabilizarla de nuevo.<br />
Pero como con todo, somos una civilización consumista, nos cargamos el planeta y nos da igual si tenemos un móvil o coche último modelo <img data-src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/menemojis/36/sad.png" alt=":-(" title=":-(" width="18" height="18" src="https://cdn.mnmstatic.net/v_149/img/g.gif" class="emoji lazy" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>panzher</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
