<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [1598879]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>10584742</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>6</meneame:order>
		<meneame:user>capitan__nemo</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#6 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c06#c-6</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitan__nemo</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c06#c-6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rank  Last<br />
year  Team  League  Avg. annual<br />
pay $  Avg. weekly pay  % change in avg. weekly  Total<br />
payroll $ (rank)<br />
1  1  Barcelona  La Liga  $8,680,569  $166,934  10  $217,014,221 (1)<br />
2  2  Real Madrid  La Liga  $7,796,637  $149,935  6  $194,915,932 (3)<br />
3  10  Manchester City  EPL  $7,403,754  $142,380  26  $185,093,858 (4)<br />
4  6  Chelsea  EPL  $6,795,899  $130,690  13  $169,897,463 (8)<br />
5  4  Los Angeles Lakers  NBA  $6,278,088  $120,732  -4  $87,893,233 (63)<br />
6  3  New York<br />
Yankees  MLB  $6,186,322  $118,968  -8  $197,962,289 (2)<br />
7  14  AC Milan  Serie A  $6,104,769  $117,399  8  $152,619,219 (10)<br />
8  12  Bayern Munich  Bundes.  $5,907,652  $113,609  2  $170,231,332 (7)<br />
9  13  Philadelphia Phillies  MLB  $5,817,965  $111,884  1  $174,538,938 (5)<br />
10  7  Internazionale  Serie A  $5,700,915  $109,633  -5  $142,522,871 (12)<br />
11  16  Manchester<br />
United  EPL  $5,521,423  $106,181  8  $138,035,567 (14)<br />
12  43  San Antonio<br />
Spurs  NBA  $5,450,135  $104,810  36  $70,851,758 (83)<br />
13  28  Los Angeles Angels  MLB  $5,327,075  $102,444  19  $154,485,166 (9)<br />
14  42  Chicago Bulls  NBA  $5,324,088  $102,386  33  $69,213,149 (88)<br />
15  15  Boston Celtics  NBA  $5,321,435  $102,335  2  $79,821,530 (70)<br />
16  22  Arsenal  EPL  $5,280,108  $101,541  11  $132,002,699 (16)<br />
17  58  Miami Heat  NBA  $5,261,657  $101,186  53  $73,663,195 (80)<br />
18  20  Liverpool  EPL  $5,230,525  $100,587  6  $130,763,119 (17)<br />
19  8  Boston Red Sox  MLB  $5,093,724  $97,956  -15  $173,186,617 (6)<br />
20  27  Memphis<br />
Grizzlies  NBA  $5,017,751  $96,495  12  $70,248,520 (85)<br />
21  21  Dallas Mavericks  NBA  $4,933,060  $94,867  1  $73,995,904 (79)<br />
22  24  Atlanta Hawks  NBA  $4,841,280  $93,102  4  $72,619,193 (81)<br />
23  19  Philadelphia<br />
76ers  NBA  $4,801,957  $92,345  -3  $67,227,398 (91)<br />
24  52  LA Clippers  NBA  $4,744,022  $91,231  26  $66,416,310 (94)<br />
25  38  Juventus  Serie A  $4,695,976  $90,307  14  $117,399,399 (29)<br />
26  66  Texas Rangers  MLB  $4,635,037  $89,135  46  $120,510,974 (24)<br />
27  47  Detroit Tigers  MLB  $4,562,069  $87,732  17  $132,300,000 (15)<br />
28  5  Orlando Magic  NBA  $4,550,887  $87,517  -29  $68,263,301 (90)<br />
29&#194;123  Miami Marlins  MLB  $4,373,259  $84,101&#194;100  $118,078,000 (26)<br />
30  36  Portland Trail Blazers  NBA  $4,358,869  $83,824  2  $65,383,028 (96)<br />
31  39  Phoenix Suns  NBA  $4,304,271  $82,774  5  $60,259,790 (115)<br />
32  35  Milwaukee Bucks  NBA  $4,281,893  $82,344  -1  $59,946,504 (116)<br />
33  37  New Orleans Hornets  NBA  $4,197,111  $80,714  2  $62,956,671 (105)<br />
34  56  Schalke 04  Bundes.  $4,187,722  $80,533  19  $115,844,040 (24)<br />
35  31  Detroit Pistons  NBA  $4,173,115  $80,252  -5  $58,423,616 (123)<br />
36  29  Kolkata Knight Riders  IPL  $4,166,968  $80,134  -6  $8,975,008 (219)<br />
37  49  New York Knicks  NBA  $4,165,858  $80,113  8  $62,487,871 (106)<br />
38  11  Utah Jazz  NBA  $4,154,588  $79,896  -29  $58,164,233 (124)<br />
39  44  Mumbai Indians  IPL  $4,141,436  $79,643  4  $8,920,016 (220)<br />
40  34  Golden State Warriors  NBA  $4,083,898  $78,537  -7  $57,174,576 (126)<br />
41  51  Aston Villa  EPL  $4,067,464  $78,220  6  $101,686,591 (47)<br />
42  9  Denver Nuggets  NBA  $4,064,809  $78,169  -32  $60,972,136 (110)<br />
43  53  New Jersey Nets  NBA  $3,988,701  $76,706  9  $59,830,521 (117)<br />
44  48  St. Louis<br />
Cardinals  MLB  $3,939,317  $75,756  1  $110,300,862 (40)<br />
45  55  Washington Wizards  NBA  $3,936,851  $75,709  11  $55,115,917 (137)<br />
46  33  San Francisco Giants  MLB  $3,920,689  $75,398  -10  $117,620,683 (28)<br />
47  62  AS Roma  Serie A  $3,897,660  $74,955  15  $97,441,501 (52)<br />
48  23  Chicago<br />
White Sox  MLB  $3,876,780  $74,553  -18  $96,919,500 (53)<br />
49  32  Charlotte<br />
Bobcats  NBA  $3,860,136  $74,233  -12  $57,902,044 (125)<br />
50   Pune Warriors  IPL  $3,839,628  $73,839  n/a  $8,269,968 (224)<br />
51&#194;110  Tottenham Hotspur  EPL  $3,809,476  $73,259  61  $95,236,903 (55)<br />
52  87  Minnesota Timberwolves  NBA  $3,789,623  $72,877  43  $56,844,339 (128)<br />
53  18  Houston Rockets  NBA  $3,783,167  $72,753  -24  $56,747,507 (129)<br />
54  73  Milwaukee<br />
Brewers  MLB  $3,755,921  $72,229  32  $97,653,944 (51)<br />
55  26  Royal<br />
Challengers<br />
Bangalore  IPL  $3,732,872  $71,786  -17  $8,040,032 (231)<br />
56  46  Toronto Raptors  NBA  $3,667,270  $70,524  -6  $55,009,049 (138)<br />
57  50  Oklahoma City Thunder  NBA  $3,664,013  $70,462  -5  $54,960,189 (139)<br />
58   Kochi Tuskers Kerala  IPL  $3,607,500  $69,375  n/a  $7,770,000 (242)<br />
59  60  Delhi Daredevils  IPL  $3,605,056  $69,328  6  $8,250,032 (225)<br />
60  54  Chennai Super Kings  IPL  $3,555,396  $68,373  -1  $8,614,998 (221)<br />
61  69  Sacramento<br />
Kings  NBA  $3,496,445  $67,239  20  $48,950,236 (156)<br />
62  25  Minnesota Twins  MLB  $3,484,630  $67,012  -23  $94,085,000 (58)<br />
63  30  New York Mets  MLB  $3,457,555  $66,491  -21  $93,353,983 (59)<br />
64  59  Cleveland Cavaliers  NBA  $3,393,356  $65,257  -1  $50,900,336 (145)<br />
65  17  Chicago Cubs  MLB  $3,392,194  $65,235  -32  $88,197,033 (62)<br />
66  41  Indiana Pacers  NBA  $3,383,722  $65,072  -16  $43,988,386 (167)<br />
67  45  Deccan Chargers  IPL  $3,284,840  $63,170  -18  $7,075,040 (244)<br />
68&#194;126  Rajasthan Royals  IPL  $3,247,660  $62,455  51  $6,994,960 (245)<br />
69  57  Los Angeles Dodgers  MLB  $3,171,453  $60,989  -9  $95,143,575 (56)<br />
70  86  Borussia<br />
Dortmund  Bundes.  $3,122,824  $60,054  18  $89,985,406 (61)<br />
71  68  Valencia  La Liga  $3,065,511  $58,952  5  $76,637,764 (75)<br />
72&#194;109  Buffalo Sabres  NHL  $3,025,729  $58,187  28  $72,617,500 (82)<br />
73  78  Chicago Blackhawks  NHL  $3,013,696  $57,956  11  $69,315,000 (87)<br />
74  40  Kings XI Punjab  IPL  $2,945,904  $56,652  -28  $6,345,024 (247)<br />
75&#194;105  Pittsburgh<br />
Steelers  NFL  $2,937,255  $56,486  23  $149,800,000 (11)<br />
76  92  Cincinnati Reds  MLB  $2,935,843  $56,459  16  $82,203,616 (65)<br />
77  71  Seattle Mariners  MLB  $2,927,789  $56,304  2  $81,978,100 (66)<br />
78  65  Baltimore Orioles  MLB  $2,807,897  $53,998  -14  $81,428,999 (67)<br />
79  64  Atlanta Braves  MLB  $2,776,998  $53,404  -17  $83,309,942 (64)<br />
80  85  Oakland Raiders  NFL  $2,760,784  $53,092  4  $140,800,000 (13)<br />
81  76  Werder Bremen  Bundes.  $2,734,924  $52,595  -3  $78,807,905 (71)<br />
82  84  VfB Stuttgart  Bundes.  $2,721,154  $52,330  2  $78,411,126 (73)<br />
83&#194;158  Cleveland<br />
Indians  MLB  $2,704,493  $52,009  65  $78,430,300 (72)<br />
84&#194;139  Toronto<br />
Blue Jays  MLB  $2,696,043  $51,847  34  $75,489,200 (76)<br />
85  61  Colorado<br />
Rockies  MLB  $2,692,054  $51,770  -21  $78,069,571 (74)<br />
86&#194;100  Washington Capitals  NHL  $2,678,500  $51,510  10  $66,962,500 (92)<br />
87  98  New York Rangers  NHL  $2,672,727  $51,399  9  $58,800,000 (120)<br />
88  77  Boston Bruins  NHL  $2,657,083  $51,098  -3  $63,770,000 (100)<br />
89&#194;142  Arizona Diamondbacks  MLB  $2,653,030  $51,020  34  $74,284,833 (78)<br />
90  88  Vancouver Canucks  NHL  $2,651,288  $50,986  0  $68,933,500 (89)<br />
91&#194;122  Washington Nationals  MLB  $2,623,747  $50,457  19  $81,336,143 (68)<br />
92&#194;135  Los Angeles<br />
Kings  NHL  $2,585,521  $49,722  25  $62,052,500 (107)<br />
93&#194;106  Hamburg  Bundes.  $2,579,904  $49,614  8  $74,340,947 (77)<br />
94  91  Atletico Madrid  La Liga  $2,575,531  $49,529  -1  $64,388,286 (98)<br />
95&#194;119  Carolina Panthers  NFL  $2,547,059  $48,982  12  $129,900,000 (18)<br />
96&#194;104  Sevilla  La Liga  $2,546,216  $48,966  5  $63,655,412 (102)<br />
97&#194;117  Tampa Bay Lightning  NHL  $2,538,542  $48,818  11  $60,925,000 (111)<br />
98  82  Dallas Cowboys  NFL  $2,527,451  $48,605  -6  $128,900,000 (19)<br />
99  67  Detroit Red Wings  NHL  $2,525,600  $48,569  -15  $63,140,000 (104)<br />
100  81  Philadelphia Flyers  NHL  $2,524,821  $48,554  -6  $70,695,000 (84)<br />
101&#194;121  New York Jets  NFL  $2,509,804  $48,265  13  $128,000,000 (20)<br />
102&#194;118  Toronto Maple Leafs  NHL  $2,478,148  $47,657  9  $66,910,000 (93)<br />
103&#194;124  New York Giants  NFL  $2,445,098  $47,021  12  $124,700,000 (21)<br />
104&#194;136  Fulham  EPL  $2,425,160  $46,638  19  $60,628,997 (114)<br />
105  97  Detroit Lions  NFL  $2,405,882  $46,267  -3  $122,700,000 (22)<br />
106  93  Montreal Canadiens  NHL  $2,400,001  $46,154  -5  $64,800,033 (97)<br />
107&#194;101  Pittsburgh Penguins  NHL  $2,395,948  $46,076  -2  $69,482,500 (86)<br />
108&#194;120  Everton  EPL  $2,371,948  $45,614  7  $59,298,699 (118)<br />
109&#194;128  St. Louis Rams  NFL  $2,370,588  $45,588  11  $120,900,000 (23)<br />
110&#194;130  Sunderland  EPL  $2,367,467  $45,528  13  $59,186,667 (119)<br />
111  83  San Jose Sharks  NHL  $2,358,580  $45,357  -12  $63,681,667 (101)<br />
112&#194;151  Bolton  EPL  $2,342,962  $45,057  26  $58,574,062 (121)<br />
113  94  West Ham United  EPL  $2,338,844  $44,978  -7  $58,471,108 (122)<br />
114&#194;103  Houston Astros  MLB  $2,332,731  $44,860  -4  $60,651,000 (113)<br />
115  96  Calgary Flames  NHL  $2,327,604  $44,762  -6  $55,862,500 (133)<br />
116&#194;148  Arizona Cardinals  NFL  $2,327,451  $44,759  20  $118,700,000 (25)<br />
117  90  Green Bay Packers  NFL  $2,313,725  $44,495  -11  $118,000,000 (27)<br />
118&#194;125  Columbus Blue Jackets  NHL  $2,296,759  $44,168  6  $62,012,500 (108)<br />
119&#194;164  Tampa Bay Rays  MLB  $2,291,911  $44,075  45  $64,173,500 (99)<br />
120&#194;114  Indianapolis Colts  NFL  $2,288,235  $44,005  -2  $116,700,000 (30)<br />
121&#194;113  Miami Dolphins  NFL  $2,286,275  $43,967  -2  $116,600,000 (31)<br />
122&#194;108  Houston Texans  NFL  $2,280,392  $43,854  -4  $116,300,000 (32)<br />
123&#194;165  Bayer Leverkusen  Bundes.  $2,278,258  $43,813  45  $65,648,916 (95)<br />
124  75  Minnesota Vikings  NFL  $2,274,510  $43,741  -20  $116,000,000 (33)<br />
125&#194;102  Baltimore Ravens  NFL  $2,266,667  $43,590  -7  $115,600,000 (35)<br />
126&#194;138  Anaheim Ducks  NHL  $2,251,500  $43,298  11  $56,287,500 (131)<br />
127  63  Newcastle  EPL  $2,239,808  $43,073  -34  $55,995,199 (132)<br />
128&#194;115  Philadelphia Eagles  NFL  $2,233,333  $42,949  -4  $113,900,000 (36)<br />
129  95  New Jersey Devils  NHL  $2,231,700  $42,917  -10  $55,792,500 (134)<br />
130&#194;129  Carolina Hurricanes  NHL  $2,228,864  $42,863  5  $49,035,000 (155)<br />
131  74  New Orleans Saints  NFL  $2,221,569  $42,722  -22  $113,300,000 (37)<br />
132&#194;127  Dallas Stars  NHL  $2,205,217  $42,408  3  $50,720,000 (148)<br />
133&#194;133  San Diego Chargers  NFL  $2,194,118  $42,195  6  $111,900,000 (38)<br />
134  80  Seattle Seahawks  NFL  $2,190,196  $42,119  -19  $111,700,000 (39)<br />
135&#194;168  Pittsburgh Pirat</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>capitan__nemo</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>10584741</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>5</meneame:order>
		<meneame:user>capitan__nemo</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#5 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c05#c-5</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitan__nemo</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c05#c-5</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Tendra que ver el tratamiento impositivo que se da a estos sueldos en que los sueldos españoles sean los mas altos?<br />
¿Cuanto declaran aqui estos sueldos?¿y en el resto de paises?<br />
<br />
¿Los valores de esta lista son sueldos brutos o netos (antes de impuestos o despues de impuestos)?</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>capitan__nemo</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>10582423</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>4</meneame:order>
		<meneame:user>nexus7</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>8</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#4 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c04#c-4</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus7</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c04#c-4</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que el total payroll del valencia cf (75º en el ranking) esté al nivel de los Boston Celtics (70º en el ranking) es para fliparlo...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>nexus7</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>10582407</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>3</meneame:order>
		<meneame:user>nexus7</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>8</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#3 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c03#c-3</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus7</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c03#c-3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oxtia, nunca pensé en comparar la LFP con la NBA, pero sí, así se ve la aberración de la LFP española, la permisividad con los clubes, etc... Muy buena la lista...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>nexus7</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>10581502</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>cuthbert_grau</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>23</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#2 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c02#c-2</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuthbert_grau</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="tooltip c:1598879-1" href="https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c01#c-1" rel="nofollow">#1</a> El Madrid debe a Hacienda la friolera cifra de 0 €.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>cuthbert_grau</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>10581286</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>1598879</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>Alice85</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo</meneame:url>
		<title>#1 Barça y Madrid, los equipos deportivos que más gastan en salarios del mundo</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c01#c-1</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice85</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/barca-madrid-equipos-deportivos-mas-gastan-salarios-mundo/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y que le deben a Hacienda unos millones que no se les reclaman</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Alice85</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
